A股量化投资

A股量化投资

网络创业网络创业2022-05-25 13:42:1333A+A-
分享A股量化投资资源课程视频,希望可以帮助有需要的同学  
  • | ├──01投资的基本概念
  • | | ├──01课程宣传片.mp4127.14M
  • | | ├──02一个小游戏告诉你,投资的核心是大数定律.mp4278.91M
  • | | ├──03为什么机构都强调,要做分散投资?.mp4312.13M
  • | | ├──04量化投资的优点在哪里?.mp4271.45M
  • | | ├──05量化投资的理论基础是现代数学理论.mp4107.30M
  • | | ├──06量化投资领域的四大神级高手.mp4135.18M
  • | | └──07搞清楚投资赚钱背后的逻辑何在.mp4158.76M
  • | ├──02量化选股获取超额收益
  • | | ├──08国内金融市场可行的量化策略有哪些?.mp4116.43M
  • | | ├──09A股的市场风格变化,如何捕捉?.mp4122.37M
  • | | ├──10做好市场的板块轮动才能获得更高收益.mp4131.17M
  • | | ├──11追涨和抄底,哪种方法选股更靠谱?.mp4120.31M
  • | | ├──12可以用趋势跟随的方法选股吗.mp4143.81M
  • | | ├──13想赚钱就要做主力在吸筹的股票?.mp4137.43M
  • | | ├──14资金流入的股票会涨是个误区.mp4108.68M
  • | | ├──15分析师都推荐的股票,长期来看真的会好吗?.mp4111.49M
  • | | ├──16Hurst指数帮你判断大盘的高点和低点.mp4124.28M
  • | | ├──17人工智能做短线交易会比较有优势.mp4124.36M
  • | | ├──18分析市场噪声,找到SmartMoney的踪迹.mp4116.60M
  • | | ├──19散户情绪是市场反向指标.mp4126.84M
  • | | ├──20传统的均线用得好,也是能赚大钱的.mp4122.11M
  • | | ├──21学会使用自适应均线,快速响应市场变化.mp486.94M
  • | | ├──22牛熊线可以降低市场假突破的概率.mp4111.13M
  • | | ├──23用凯特那通道这种双均线系统,布局大周期行情.mp4112.46M
  • | | ├──24海龟策略告诉你,交易能力是可以培养的.mp4128.20M
  • | | ├──25选对了品种,同样的策略可以多赚很多.mp4130.95M
  • | | ├──26A股市场也有暴涨1000培的品种?.mp4120.38M
  • | | ├──27最好的投机品种是期权.mp4127.26M
  • | | └──28烧脑的“鄙视你”模型.mp4103.88M
  • | └──03对冲套利策略熊市也能赚
  • | | ├──29和固定收益差不多的期现套利.mp4129.32M
  • | | ├──30 80%的时间都在赚钱的跨期套利.mp4120.95M
  • | | ├──31收益高、风险也高的跨品种套利.mp4109.15M
  • | | ├──32跨市场套利,在全球范围寻找机会.mp4113.93M
  • | | ├──33利用同类股票轮换,进行配对交易.mp4113.19M
  • | | ├──34行业轮动套利,赚取风格收益.mp4111.93M
  • | | ├──35收益很稳的ETF.mp4117.52M
  • | | ├──36期权备兑套利,可以增强指数收益.mp484.11M
  • | | ├──37期权跨式套利,博市场大波动.mp4121.58M
  • | | ├──38期权宽跨式套利,最适合市场小波动.mp4101.04M
  • | | ├──39期权蝶式套利,牛皮市可以稳赚.mp4100.85M
  • | | └──40进行策略组合,才能长期稳定盈利.mp4117.90M
点击获取课程资源:A股量化投资

https://www.51zxlm.com/zyjn/19332.html?ref=10
点击这里复制本文地址 以上内容由千岁资源网整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

人教资源 © All Rights Reserved.  
人教资源我专注分享优质学习教程资源交易平台,聚合大量优质教程包含it,seo,sem,信息流,电商营销教程包括淘宝营销,拼多多营销,京东营销课程和跨境营销等抖音视频教程资源!
XML地图 HTML地图 TXT地图